Prezzo Metano Oggi
Metano auto (CNG) in Italia aggiornato al 10/01/2026
β‘ Metano
al kg
π° Risparmio vs Benzina
~46%
equivalente energetico
βΉοΈ 1 kg di metano β 1.5 litri di benzina (stesso percorso)
π Andamento Prezzi (30 giorni)
πΊοΈ Prezzi Metano per Regione
| Regione | β‘ Metano | vs Media |
|---|---|---|
| π’ Valle d'Aosta | β¬1.219 | -0.123 |
| π’ Umbria | β¬1.307 | -0.035 |
| π’ Veneto | β¬1.309 | -0.033 |
| Marche | β¬1.310 | -0.032 |
| Emilia-Romagna | β¬1.311 | -0.031 |
| Friuli-Venezia Giulia | β¬1.370 | +0.028 |
| Lombardia | β¬1.376 | +0.034 |
| Campania | β¬1.389 | +0.047 |
| Abruzzo | β¬1.395 | +0.053 |
| Molise | β¬1.410 | +0.068 |
β οΈ Alcune regioni hanno poca copertura di distributori metano